效率跃升,
精度稳控,
柔性升级 ,
成本优化 。
精度稳控,
柔性升级 ,
成本优化 。
技术亮点
●效率跃升 - 加工效率 是传统龙门的3倍以上
●精度稳控,静刚度是重型龙门的3倍
●柔性升级,智能测控辅助 打造高自动化生产线
●成本优化,综合生产成本 最大可节约50%
典型应用



技术参数
| 产品类别 | 钛合金卧式五轴翻板铣加工中心 | 铝合金卧式五轴翻板铣加工中心 | |
| 产品型号 | HM1020Ti-AC | HM2040Ti-AC | HM2040AL-AC |
| 工作台尺寸 | 2000×1000mm | 4000×2000mm | 4000×2000mm |
| 工作台承重 | 1500kg | 5000kg | 4000kg |
| X/Y/Z行程 | 2100/1100/800mm | 4600/2200/800 | 4300/2200/650mm |
| X/Y/Z最大移动速度 | 15/15/15m/min | 15/15/15m/min | 50/50/50m/min |
| X/Y/Z最大切削速度 | 10/10/10m/min | 10/10/10m/min | 30/30/30m/min |
| X/Y/Z最大加速度 | 0.3/0.3/0.3g | 0.3/0.3/0.3g | 0.7/0.7/0.5g |
| A/C轴工作行程 | ±95°/N×±360° | ±95°/N×±360° | ±110°/N×±360° |
| A/C轴最大速度 | 10/10rpm | 10/10rpm | 30/30rpm |
| A/C轴最大加速度 | 400°/s² | 400°/s² | 400°/s² |
| A/C最大扭矩 | 1928/2720Nm | 4000/4000Nm | 1470/1560Nm |
| A/C夹紧扭矩 | 6936/7000Nm | 9000/9000Nm | 3888/4000Nm |
| 主轴锥孔 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A63 |
| 主轴额定功率(S1) | 52kw | 52kw | 125kw |
| 主轴额定扭矩(S1) | 500Nm | 500Nm | 66Nm |
| 主轴最高转速 | 7000rpm | 7000rpm | 30000rpm |
| 刀具中心出水压力 | 标配70Bar | 标配70Bar | 标配70Bar |
| X/Y/Z轴定位精度 | 0.025/0.015/0.008mm | 0.025/0.015/0.008mm | 0.025/0.015/0.008mm |
| X/Y/Z轴重复定位精度 | 0.015/0.010/0.006mm | 0.015/0.012/0.006mm | 0.015/0.012/0.004mm |
| A/C轴定位精度 | 8/8“ | 8/8“ | 8/8“ |
| A/C轴重复定位精度 | 6/6“ | 6/6“ | 6/6“ |
| 刀库容量 | 40把 | 60把 | 60把 |
| 机床安装尺寸 (长宽高,含自动上下料系统) | 11000mm×8200mm×3700mm | 15000×10000×4450mm | 15000×10000×4450mm |
| 产品类别 | 铝合金卧式三轴翻板铣加工中心 | ||
| 产品型号 | HM2040Al | HM2550Al | HM3570Al |
| 工作台尺寸 | 4000×2000mm | 5000×2500mm | 7000×3500mm |
| 工作台承重 | 4000kg | 7000kg | 14000kg |
| X/Y/Z行程 | 4300/2200/600mm | 5200/2600/600 | 7200/3600/600 |
| X/Y/Z最大移动速度 | 50/50/50m/min | 50/50/50m/min | 50/50/50m/min |
| X/Y/Z最大切削速度 | 30/30/30m/min | 30/30/30m/min | 30/30/30m/min |
| X/Y/Z最大加速度 | 0.5/0.5/0.5g | 0.5/0.5/0.5g | 0.5/0.5/0.5g |
| 主轴锥孔 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
| 主轴额定功率(S1) | 70kw | 70kw | 70kw |
| 主轴额定扭矩(S1) | 45Nm | 45Nm | 45Nm |
| 主轴最高转速 | 24000rpm | 24000rpm | 24000rpm |
| 刀具中心出水压力 | 标配40Bar | 标配40Bar | 标配40Bar |
| X/Y/Z轴定位精度 | 0.025/0.015/0.008mm | 0.035/0.025/0.008mm | 0.045/0.030/0.008mm |
| X/Y/Z轴重复定位精度 | 0.015/0.012/0.004mm | 0.025/0.015/0.004mm | 0.020/0.015/0.004mm |
| 刀库容量(标配) | 12把 | 12把 | 12把 |
| 机床安装尺寸 (长宽高,含自动上下料系统) | 15000×10000×4450mm | 16310×10000×8297mm | 21630×13000×8297mm |
资料下载