更高整机刚性,使机床擅长大去除率切削,并维持良好的精度
优异的热管理系统确保机床精度稳定输出不少于10年
自研数控系统搭配长期沉淀的装配工艺输出长期稳定的产品力
产品简介
精密高效,稳定可靠
更高整机刚性,使机床擅长大去除率切削,并维持良好的精度
优异的热管理系统确保机床精度稳定输出不少于10年
自研数控系统搭配长期沉淀的装配工艺输出长期稳定的产品力
技术亮点
●高精度,全闭环控制+丝杆冷却
●高效率,高动态加工能力
●高稳定性,高精度保持性
●高性价比,极致产品力
典型应用




技术参数
| 项目 | 单位 | TP600HC | TP600C | TP600H | |
| 移动量 | X轴移动量 | mm | 800 | ||
| Y轴移动量 | mm | 730 | |||
| Z轴移动量 | mm | 700 | 800 | ||
| 主轴端面到B轴中心的距离 | mm | 200-900 | 100-900 | ||
| 主轴端面到托盘面最小距离 | mm | 290 | \ | ||
| 工作台面到B轴中心距离 | mm | 90 | \ | ||
| 主轴中心Y向距C轴中心距离(+向上、–向下) | mm | -325~+405 | \ | ||
| 主轴中心Y向距工作台面距离(+向上) | mm | \ | +80~+810 | ||
| B轴行程 | ° | 290(-110~+180) | N*360 | ||
| C轴行程 | ° | N*360 | \ | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 400×400 | 500×500 | |
| 最大工件尺寸 | mm | Ø630×490(550切边) | Ø630×490 | Ø800×810 | |
| 托盘的最大承载重量(均匀分布) | kg | 320 | 500 | ||
| 工作台分度时间(90°) | s | 0.98 | |||
| 精度 | 定位精度(X, Y, Z轴) | μm | 8 | ||
| 重复定位精度(X, Y, Z轴) | μm | 4 | |||
| 定位精度(B,C轴) | “ | 12 | |||
| 重复定位精度(B,C轴) | “ | 6 | |||
| 进给速度 | 转台最大转速(B,C轴) | rpm | 60 | ||
| 最大快移速度(X, Y, Z轴) | m/min | 60 | |||
| 切削进给速度(X, Y, Z轴) | mm/min | 1 ~ 50000 | |||
| 轴进给加减速度 | g | 0.8 | |||
| 刀库 | 刀柄型号 | \ | HSK-A63 | ||
| 刀库容量 | 把 | 60 | |||
| (邻满)刀具最大直径 | mm | Ø85 | |||
| (邻空)刀具最大直径 | mm | Ø170 | |||
| 刀具最大重量 | kg | 8 | |||
| 最长刀具 | mm | 450 | |||
| 换到时间(TTT) | s | 2 | |||
| 主轴 | 主轴最大转速 | rpm | 14000 | ||
| (选配20000) | |||||
| 主轴锥孔 | HSK-A63 | ||||
| 主轴用电机(S1/S6) | kW | 22/33 | |||
| 主轴用电机扭矩(S1/S6) | Nm | 120/180 | |||
| 尺寸 | 长*宽*高(钣金外形) | mm | 5400*2950*2800 | 4400*2950*2800 | 4670*2950*2800 |
| 长*宽*高(含排屑器) | mm | 6550*2950*2800 | 5750*2950*2800 | 6050*2950*2800 | |
| 重量 | 整机重量 | t | 14 | 13 | 13 |
资料下载