独特设计;
超高精度;
高热稳性能。
技术亮点
● 独特设计,碳纤维复合材料轻量化箱中箱结构
● 超高精度,单轴重复定位精度≤4μm,平均空间定位精度≤0.002mm/m³
● 高热稳性能,全面热位移控制技术解决误差难题,全驱动冷却技术实现机床自身热平衡,配置机床热变形补偿系统
典型应用


技术参数
| 项目 | 单位 | GMB-G系列 | ||||
| 工作台 | 最大承重重量 | kg/m2 | 5000 | |||
| 行程 | X轴 | mm | 2500/4000/5000 | |||
| Y轴 | mm | 3000/4000 | ||||
| Z轴 | mm | 1250(选配1500) | ||||
| A轴 | ° | ±110 | ||||
| C轴 | ° | ±270 | ||||
| 快移速度 | X/Y/Z轴快速进给速度 | m/min | 80/80/50 | |||
| A/C轴最大转速 | r/min | 50/50 | ||||
| 定位精度 | X/Y/Z轴定位精度 | mm | ≤0.006/全长 | |||
| VDI3441 | A/C轴定位精度 | 〞 | 5 | |||
| 重复定位精度 | X/Y/Z轴重复定位精度 | mm | ≤0.004/全长 | |||
| VDI3441 | A/C轴重复定位精度 | 〞 | 3 | |||
| 项目 | 单位 | GMB-G系列 | ||||
| AC摆头 | A/C轴连续扭矩 | Nm | 1120/1070 780/813 | 780/813 | ||
| A/C轴最大扭矩 | Nm | 2060/2090 | 1470/1460 | |||
| A/C轴锁紧扭矩 | Nm | 3880/4000 | 3880/4000 | |||
| 项目 | GMB-G系列 | |||||
| 项目 | 单位 | 标配 | 选配1 | 选配2 | 选配3 | |
| 主轴 | 功率(S1/S6) | kW | 54/64.8kW | 54/54kW | 50/65kW | 70/85.5KW |
| 扭矩(S1/S6) | Nm | 200/240Nm | 200/235Nm | 95.5/124Nm | 167.1/229.4Nm | |
| 最大转速 | rpm | 15000rpm | 12500rpm | 15000rpm | 15000rpm | |
| 刀柄 | - | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | |
| 项目 | 单位 | GMB-G系列 | ||||
| 刀库 | 刀柄 | - | HSK-A100 | |||
| 刀库容量 | 把 | 40(选配90) | ||||
| 满刀刀具最大直径 | mm | Ф125/Ф250 | ||||
| 刀具最大长度 | mm | 500 | ||||
| 刀具最大重量 | Kg | 25 | ||||
资料下载