重新定义国产立式五轴加工中心
兼顾精度与动态性能利器
超凡性价比 极致产品力
技术亮点
●高精度,直线轴2μm、旋转轴4角秒,微米级加工精度
●高效率,快移36m/min、加速度0.8g,高动态加工能力
●高稳定性,五轴联动,RTCP精度2μm,航空级稳定
●高性价比,自研rocOS+直驱摇篮转台,主轴能力最高20000rpm,极致产品力
典型应用






技术参数
| TV400C | ||
| 加工区 | ||
| X、Y、Z轴行程 | mm | 450×680×400 |
| 最大装夹范围 | mm | Φ500×300 |
| 工作台(C轴) | ||
| 回转速度 | rpm | 200 |
| 工作台尺寸 | mm | φ400 |
| 最大工作台承重 | kg | 150 |
| 摇篮(A轴) | ||
| 摆动范围 | ° | +120~-120 |
| 回转速度 | rpm | 100 |
| 主轴 | ||
| 最高转速 | rpm | 20000(中心出水) |
| 刀柄 | HSKA63 | |
| 功率(S1/S6) | kW | 20/30 |
| 扭矩(S1/S6) | Nm | 30.7/46 |
| 刀具交换系统 | ||
| 刀库形式 | 盘式(选配链式) | |
| 刀库容量 | 刀位 | 30(选配40) |
| 直线轴(X、Y、Z) | ||
| 进给速度/快速进给速度 | m/min | 36 |
| 加速度 | m/s2 | 8 |
| 机床数据 | ||
| 参考尺寸(含排屑系统) | mm | 2875x2667x2920 |
资料下载
