满足航空航天、机床工具、汽车制造、真空转子、医疗器械、通用机械等行业复杂特征零件的高效批量生产和精加工
技术亮点
●超凡性价比,极具产品力,一次装夹实现完整加工
●采用车主轴+独立铣主轴+副车主轴/尾顶的机床结构
●车削最大直径φ300-500mm,夹持最大长度500-2000mm
●满足航空航天、机床工具、汽车制造、真空转子、医疗器械、通用机械等行业复杂特征零件的高效批量生产和精加工
典型应用








技术参数
| 项目 | 描述 | HMT-i300 | HMT-i500 | HMT-i500μ | HMT-i500S | HMT-i500SS | HMT-i500SL |
| 加工能力 | 最大加工直径 | 300mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 最大棒料直径 | 50mm | 74mm | 74mm | 74mm | 74mm | 74mm | |
| 最大车削长度 | 500mm | 800mm | 800mm | 1500mm | 1000mm | 2000mm | |
| 行程 | X轴 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| Y轴 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Z轴 | 550mm | 850mm | 850mm | 1610mm | 1120mm | 2120mm | |
| B轴 | 240º | 240º | 240º | 240º | 240º | 240º | |
| 铣主轴 | 最大扭矩 | 88.5Nm | 88.5Nm | 88.5Nm | 88.5Nm | 88.5Nm | 88.5Nm |
| 额定扭矩 | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm | |
| 最高转速 | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | |
| 最大功率 | 39.5kW | 39.5kW | 39.5kW | 39.5kW | 39.5kW | 39.5kW | |
| 额定功率 | 18.5kW | 18.5kW | 18.5kW | 18.5kW | 18.5kW | 18.5kW | |
| 刀柄 | HSK-T63 | HSK-T63 | HSK-T63 | HSK-T63 | HSK-T63 | HSK-T63 | |
| 刀具中心出水 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| B轴 | 驱动方式 | 力矩电机 | 力矩电机 | 力矩电机 | 力矩电机 | 力矩电机 | 力矩电机 |
| 扭矩(额定/最大) | 360Nm/685Nm | 360Nm/685Nm | 360Nm/685Nm | 360Nm/685Nm | 360Nm/685Nm | 360Nm/685Nm | |
| 锁紧力矩 | 1500Nm | 1500Nm | 1500Nm | 1500Nm | 1500Nm | 1500Nm | |
| 车主轴 | 扭矩(额定/最大) | 140Nm/315Nm | 286Nm/715Nm | 286Nm/715Nm | 286Nm/715Nm | 286Nm/715Nm | 286Nm/715Nm |
| 最高转速 | 4500rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | |
| 最大功率 | 40kW | 75kW | 75kW | 75kW | 75kW | 75kW | |
| 定位锁紧 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 锁紧力矩 | 300Nm | 440Nm | 440Nm | 440Nm | 440Nm | 440Nm | |
| 卡盘规格 | 8in | 10in | 10in | 10in | 10in | 10in | |
| 最大进给速度 | X轴 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Y轴 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | |
| Z轴 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | |
| B轴 | 80rpm | 80rpm | 80rpm | 80rpm | 80rpm | 80rpm | |
| 全闭环控制 | X轴/Y轴/Z轴 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| (分辨率) | B轴/C轴 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| 刀库 | 刀库类型 | 盘式刀库 | 盘式刀库 | 盘式刀库 | 链式刀库 | 链式刀库 | 链式刀库 |
| 刀库容量 | 12/18把 | 24把 | 24把 | ≥40把 | ≥40把 | ≥40把 | |
| 刀具最大重量 | 5kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | |
| 刀具最大长度 | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
| 刀具最大直径 | 75mm/120mm | 80mm/120mm | 80mm/120mm | 75mm/120mm | 75mm/120mm | 75mm/120mm | |
| (连续/邻空) | |||||||
| 尾座 | 最大进给力 | 1000N | 8000N | 8000N | - | - | - |
| 套筒内部锥度 | MT4 | MT5 | MT5 | - | - | - | |
| 副主轴 | 扭矩(额定/最大) | - | - | - | 140Nm/315Nm | 140Nm/315Nm | 140Nm/315Nm |
| 最高转速 | - | - | - | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | |
| 最大功率 | - | - | - | 40kW | 40kW | 40kW | |
| 定位锁紧 | - | - | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 卡盘规格 | - | - | - | 8in | 8in | 8in | |
| 数控系统 | 供应商/型号 | 拓璞RocOS(可选配西门子系统) | |||||
| HMI | 19寸触屏 | ||||||
| 运算显示分辨率 | 0.0001mm | ||||||
| 运动控制 | 预读功能 | 最大1024行 | |||||
| 曲率优化 | 支持 | ||||||
| RTCP | 支持 | ||||||
| 斜面加工 | 支持 | ||||||
| 外形尺寸(含排屑机) | 长 | 4500mm | 6500mm | 6500mm | 7000mm | 6750mm | 7750mm |
| 宽 | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | |
| 高 | 2600mm | 2300mm | 2300mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | |
| 重量 | 7t | 8t | 8t | 11t | 10t | 12t | |
资料下载