采用车主轴+独立铣主轴+液压尾顶的复合机床结构;
综合优化实现动态条件下稳定加工精度和卓越加工性能;
可满足机床工具、汽车制造、医疗器械、通用机械等行业复杂特征零件的高效批量生产和精加工。
HMT-i500
产品简介
超凡性价比,极致产品力
采用车主轴+独立铣主轴+液压尾顶的复合机床结构;
综合优化实现动态条件下稳定加工精度和卓越加工性能;
可满足机床工具、汽车制造、医疗器械、通用机械等行业复杂特征零件的高效批量生产和精加工。
HMT-i500
技术亮点
● 车削中心和五轴加工中心功能二合一
● 一次性装夹完成多工序加工,缩短制造工艺链条
● 自动换刀系统,刀具最大直径可达Ø120mm,最大长度可达300mm,可实现深孔钻削加工
● 一次定位,全工序加工
● 全闭环控制,可达到IT4级加工精度
● RocOS数控系统,不仅能实现高精高效车铣复合加工功能,且在铣削状态下可实现五轴联动加工功能
● 人体工学设计理念, 操作简单,最大限度地提高用户的便利性
HMT-i500
典型应用





HMT-i500
技术参数
| 项 目 | 描述 | HMT-i500 | HMT-i500S | |
| 加工能力 | 最大加工直径 | 500mm | ||
| 最大棒料直径 | 74mm | |||
| 最大车削长度 | 800mm | 1500mm | ||
| 行程 | X轴 | 500mm | ||
| Y轴 | 200mm | |||
| Z轴 | 850mm | 1500mm | ||
| B轴 | 240° | |||
| W轴 | / | 1400mm | ||
| 铣主轴 | 最大扭矩 | 88.5Nm | ||
| 额定扭矩 | 45Nm | |||
| 最高转速 | 12000rpm | |||
| 最大功率 | 39.5kW | |||
| 额定功率 | 18.5kW | |||
| 刀柄 | HSK-T63 | |||
| 刀具中心出水 | 标配 | |||
| B轴 | 驱动方式 | 力矩电机 | ||
| 扭矩(额定/最大) | 360Nm/685Nm | |||
| 锁紧力矩 | 1500Nm | |||
| 车主轴 | 扭矩(额定/最大) | 286Nm/715Nm | ||
| 最高转速 | 3000rpm | |||
| 功率(额定/最大) | 30kW/75kW | |||
| 定位锁紧 | 支持 | |||
| 锁紧力矩 | 440Nm | |||
| 卡盘规格 | 10in | |||
| 最大进给速度 | X轴 | 30m/min | ||
| Y轴 | 30m/min | |||
| Z轴 | 36m/min | |||
| B轴 | 80rpm | |||
|
全闭环控制 (分辨率) |
X轴/Y轴/Z轴 | 0.001mm | ||
| B轴/C轴 | 0.001° | |||
| 刀库 | 刀库类型 | 盘式刀库 | 链式刀库 | |
| 刀库容量 | 24把 | 48把 | ||
|
刀具最大直径 (连续/邻空) |
80mm/120mm | 75mm/120mm | ||
| 刀具最大重量 | 7kg | |||
| 刀具最大长度 | 300mm | |||
| 尾座 | 最大进给力 | 8000N | 选配 | |
| 套筒内部锥度 | MT5 | |||
| 副主轴 | 扭矩(额定/最大) | / | 140Nm/315Nm | |
| 最高转速 | 4000rpm | |||
| 功率(额定/最大) | 22kW/40kW | |||
| 定位锁紧 | 支持 | |||
| 卡盘规格 | 8in | |||
| 数控系统 | 供应商/型号 | 拓璞rocOS | ||
| HMI | 19寸触屏 | |||
| 运算显示分辨率 | 0.0001mm | |||
| 运动控制 | 预读功能 | 最大1024行 | ||
| 曲率优化 | 支持 | |||
| RTCP | 支持 | |||
| 斜面加工 | 支持 | |||
| 外形尺寸 | 长 | 6000mm | 7000mm | |
| 宽 | 2400mm | 2800mm | ||
| 高 | 2300mm | 2700mm | ||
| 重量 | 约8t | 11t | ||
HMT-i500
资料下载

TOPNC
推荐产品