RDS500移载式机器人制孔系统采用移载升降平台+工业机器人+末端执行器结构,具备复材、铝合金、钛合金等叠层的钻孔锪窝及孔径窝深检测功能,可满足翼面类、壁板类、舱段类等飞行器部组件的自动制孔需求。
产品简介
实现“智”造,装备先行
RDS500移载式机器人制孔系统采用移载升降平台+工业机器人+末端执行器结构,具备复材、铝合金、钛合金等叠层的钻孔锪窝及孔径窝深检测功能,可满足翼面类、壁板类、舱段类等飞行器部组件的自动制孔需求。
技术亮点
●提质增效-更高的精度,更快的节拍
●稳定批产-提升批产一致性和稳定性
●布置灵活-具备全向移动和自主导航定位功能
●智能制造-集成视觉与法向感知、质量在线检测功能
●安全可靠-更完善的防撞保护措施
典型应用
技术参数
| RDS500 | ||
| 加工参数 | ||
| 加工材料 | mm | 铝合金、复合材料、钛合金 |
| 钻孔直径 | mm | Φ2.5~Φ16(铝合金、复材) Φ2.5~Φ10(钛合金) |
| 钻孔直径精度 | mm | H9 |
| 锪窝深度精度 | mm | 0~0.05 |
| 孔法向偏差 | ° | ≤±0.5° |
| 表面粗糙度 | μm | 金属材料孔表面粗糙度:Ra1.6, 复合材料孔表面粗糙度:Ra3.2 |
| 钻孔最大叠层层厚度 | mm | 30 |
| 基准孔找正精度 | mm | ±0.1 |
| 连续制孔效率 | 孔/min | ≥6(5mm厚铝合金平板,制Φ5mm的孔) ≥3(5mm厚钛合金平板,制Φ5mm的孔) |
| 机器人 | ||
| 机器人轴数 | 个 | 6 |
| 最大运动半径 | mm | 2826 |
| 额定负载 | kg | 500 |
| 最大负载 | kg | 611 |
| 末端执行器 | ||
| 主轴功率(S1/S6) | kW | 9/11 |
| 扭矩(S1/S6) | Nm | 10/15 |
| 主轴最高转速 | rpm | 20000 |
| 刀柄 | HSKE40 | |
| 制孔轴快速进给最大速度 | m/min | 15 |
| 刀库 | ||
| 刀柄 | HSKE40 | |
| 半圆形封闭刀库 | 刀位 | 12 |
| 移动升降平台 | ||
| AGV定位精度 | mm | ±5 |
| 升降轴行程 | mm | 1700 |
| 设备数据 | ||
| 主机尺寸(含操作台,长宽高) | mm | 4000×3400×3400 |
| 机床重量 | kg | 17000 |
| 功率 | Kva | 60 |
资料下载